Ignorer et passer au contenu

Suivez-nos nouveautés sur notre page Instagram! <3

  • Accueil
  • Féminins
    • Camisoles
    • Chandails à manches courtes / Polo
    • Chandails à manches longues
    • Chemises
    • Jupes
    • Manteaux-Kimono
    • Pantalons
    • Robes / Salopettes
    • Shorts
    • Vestons
  • Masculins
    • Chandails à manches courtes / Polo
    • Chandails à manches longues
    • Chemises
    • Manteaux-Kimono
    • Pantalons
    • Shorts
    • Vestons
  • Non-Genrés
  • Collection Kapara
    • X-Small
    • Small
    • Médium
    • Large
    • X-Large
  • Accessoires
  • À Propos de nous
    • Qui on aide
    • Notre histoire
    • Nous Contacter
  • Cartes-Cadeaux Kapara
Connexion

    kapara-life

    • Accueil
    • Féminins
      • Camisoles
      • Chandails à manches courtes / Polo
      • Chandails à manches longues
      • Chemises
      • Jupes
      • Manteaux-Kimono
      • Pantalons
      • Robes / Salopettes
      • Shorts
      • Vestons
    • Masculins
      • Chandails à manches courtes / Polo
      • Chandails à manches longues
      • Chemises
      • Manteaux-Kimono
      • Pantalons
      • Shorts
      • Vestons
    • Non-Genrés
    • Collection Kapara
      • X-Small
      • Small
      • Médium
      • Large
      • X-Large
    • Accessoires
    • À Propos de nous
      • Qui on aide
      • Notre histoire
      • Nous Contacter
    • Cartes-Cadeaux Kapara
    Connexion Panier

    Article ajouté au panier

    Voir le panier
    Shop all

    Nouveautés

    • TRICOT VINTAGE MARIE CLAIRE

      TRICOT VINTAGE MARIE CLAIRE

      TRICOT VINTAGE MARIE CLAIRE

      Prix habituel $30.00 CAD
      Prix habituel Prix promotionnel $30.00 CAD
      Prix unitaire /  par 
    • TRICOT EX-GIRLFRIEND

      TRICOT EX-GIRLFRIEND

      TRICOT EX-GIRLFRIEND

      Prix habituel $30.00 CAD
      Prix habituel Prix promotionnel $30.00 CAD
      Prix unitaire /  par 
    • TOP CROP LILAS MARIE-LOU

      TOP CROP LILAS MARIE-LOU

      TOP CROP LILAS MARIE-LOU

      Prix habituel $26.00 CAD
      Prix habituel Prix promotionnel $26.00 CAD
      Prix unitaire /  par 
    • ROBE PRINT ANIMAL

      ROBE PRINT ANIMAL

      ROBE PRINT ANIMAL

      Prix habituel $32.00 CAD
      Prix habituel Prix promotionnel $32.00 CAD
      Prix unitaire /  par 
    • T-SHIRT TRICOT 70s

      T-SHIRT TRICOT 70s

      T-SHIRT TRICOT 70s

      Prix habituel $27.00 CAD
      Prix habituel Prix promotionnel $27.00 CAD
      Prix unitaire /  par 
    • JUPE LE CHÂTEAU VINTAGE (XL)

      JUPE LE CHÂTEAU VINTAGE (XL)

      JUPE LE CHÂTEAU VINTAGE (XL)

      Prix habituel $30.00 CAD
      Prix habituel Prix promotionnel $30.00 CAD
      Prix unitaire /  par 
    • T-SHIRT Y2K BLEU

      T-SHIRT Y2K BLEU

      T-SHIRT Y2K BLEU

      Prix habituel $24.00 CAD
      Prix habituel Prix promotionnel $24.00 CAD
      Prix unitaire /  par 
    • ROBE NOIRE CALVIN KLEIN

      ROBE NOIRE CALVIN KLEIN

      ROBE NOIRE CALVIN KLEIN

      Prix habituel $30.00 CAD
      Prix habituel Prix promotionnel $30.00 CAD
      Prix unitaire /  par 
    • NUISETTE LA VIE EN ROSE

      NUISETTE LA VIE EN ROSE

      NUISETTE LA VIE EN ROSE

      Prix habituel $30.00 CAD
      Prix habituel Prix promotionnel $30.00 CAD
      Prix unitaire /  par 
    • ROBE BALI

      ROBE BALI

      ROBE BALI

      Prix habituel $32.00 CAD
      Prix habituel Prix promotionnel $32.00 CAD
      Prix unitaire /  par 
    • ROBE BLEU CONFORT EXTRÊME

      ROBE BLEU CONFORT EXTRÊME

      ROBE BLEU CONFORT EXTRÊME

      Prix habituel $32.00 CAD
      Prix habituel Prix promotionnel $32.00 CAD
      Prix unitaire /  par 
    • JUPE GRISE

      JUPE GRISE

      JUPE GRISE

      Prix habituel $29.00 CAD
      Prix habituel Prix promotionnel $29.00 CAD
      Prix unitaire /  par 
    • JUPE MARIE-LOU

      JUPE MARIE-LOU

      JUPE MARIE-LOU

      Prix habituel $28.00 CAD
      Prix habituel Prix promotionnel $28.00 CAD
      Prix unitaire /  par 
    • SHORT VINTAGE GRIZZLY

      SHORT VINTAGE GRIZZLY

      SHORT VINTAGE GRIZZLY

      Prix habituel $28.00 CAD
      Prix habituel Prix promotionnel $28.00 CAD
      Prix unitaire /  par 
    • JUPE PAR-DESSUS D'ÉTÉ BRUN

      JUPE PAR-DESSUS D'ÉTÉ BRUN

      JUPE PAR-DESSUS D'ÉTÉ BRUN

      Prix habituel $24.00 CAD
      Prix habituel Prix promotionnel $24.00 CAD
      Prix unitaire /  par 
    • JUPE BLEUE CIEL

      JUPE BLEUE CIEL

      JUPE BLEUE CIEL

      Prix habituel $27.00 CAD
      Prix habituel Prix promotionnel $27.00 CAD
      Prix unitaire /  par 
    Tout afficher

    Subscribe to our emails

    Pays/région

    • CAD $ | Afghanistan
    • CAD $ | Afrique du Sud
    • CAD $ | Albanie
    • CAD $ | Algérie
    • CAD $ | Allemagne
    • CAD $ | Andorre
    • CAD $ | Angola
    • CAD $ | Anguilla
    • CAD $ | Antigua-et-Barbuda
    • CAD $ | Arabie saoudite
    • CAD $ | Argentine
    • CAD $ | Arménie
    • CAD $ | Aruba
    • CAD $ | Australie
    • CAD $ | Autriche
    • CAD $ | Azerbaïdjan
    • CAD $ | Bahamas
    • CAD $ | Bahreïn
    • CAD $ | Bangladesh
    • CAD $ | Barbade
    • CAD $ | Belgique
    • CAD $ | Belize
    • CAD $ | Bénin
    • CAD $ | Bermudes
    • CAD $ | Bhoutan
    • CAD $ | Biélorussie
    • CAD $ | Bolivie
    • CAD $ | Bosnie-Herzégovine
    • CAD $ | Botswana
    • CAD $ | Brésil
    • CAD $ | Brunei
    • CAD $ | Bulgarie
    • CAD $ | Burkina Faso
    • CAD $ | Burundi
    • CAD $ | Cambodge
    • CAD $ | Cameroun
    • CAD $ | Canada
    • CAD $ | Cap-Vert
    • CAD $ | Chili
    • CAD $ | Chine
    • CAD $ | Chypre
    • CAD $ | Colombie
    • CAD $ | Comores
    • CAD $ | Congo-Brazzaville
    • CAD $ | Congo-Kinshasa
    • CAD $ | Corée du Sud
    • CAD $ | Costa Rica
    • CAD $ | Côte d’Ivoire
    • CAD $ | Croatie
    • CAD $ | Curaçao
    • CAD $ | Danemark
    • CAD $ | Djibouti
    • CAD $ | Dominique
    • CAD $ | Égypte
    • CAD $ | Émirats arabes unis
    • CAD $ | Équateur
    • CAD $ | Érythrée
    • CAD $ | Espagne
    • CAD $ | Estonie
    • CAD $ | Eswatini
    • CAD $ | État de la Cité du Vatican
    • CAD $ | États-Unis
    • CAD $ | Éthiopie
    • CAD $ | Fidji
    • CAD $ | Finlande
    • CAD $ | France
    • CAD $ | Gabon
    • CAD $ | Gambie
    • CAD $ | Géorgie
    • CAD $ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
    • CAD $ | Ghana
    • CAD $ | Gibraltar
    • CAD $ | Grèce
    • CAD $ | Grenade
    • CAD $ | Groenland
    • CAD $ | Guadeloupe
    • CAD $ | Guatemala
    • CAD $ | Guernesey
    • CAD $ | Guinée
    • CAD $ | Guinée équatoriale
    • CAD $ | Guinée-Bissau
    • CAD $ | Guyana
    • CAD $ | Guyane française
    • CAD $ | Haïti
    • CAD $ | Honduras
    • CAD $ | Hongrie
    • CAD $ | Île Christmas
    • CAD $ | Île Norfolk
    • CAD $ | Île de Man
    • CAD $ | Île de l’Ascension
    • CAD $ | Îles Åland
    • CAD $ | Îles Caïmans
    • CAD $ | Îles Cocos
    • CAD $ | Îles Cook
    • CAD $ | Îles Féroé
    • CAD $ | Îles Malouines
    • CAD $ | Îles Pitcairn
    • CAD $ | Îles Salomon
    • CAD $ | Îles Turques-et-Caïques
    • CAD $ | Îles Vierges britanniques
    • CAD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
    • CAD $ | Inde
    • CAD $ | Indonésie
    • CAD $ | Irak
    • CAD $ | Irlande
    • CAD $ | Islande
    • CAD $ | Israël
    • CAD $ | Italie
    • CAD $ | Jamaïque
    • CAD $ | Japon
    • CAD $ | Jersey
    • CAD $ | Jordanie
    • CAD $ | Kazakhstan
    • CAD $ | Kenya
    • CAD $ | Kirghizstan
    • CAD $ | Kiribati
    • CAD $ | Kosovo
    • CAD $ | Koweït
    • CAD $ | La Réunion
    • CAD $ | Laos
    • CAD $ | Lesotho
    • CAD $ | Lettonie
    • CAD $ | Liban
    • CAD $ | Liberia
    • CAD $ | Libye
    • CAD $ | Liechtenstein
    • CAD $ | Lituanie
    • CAD $ | Luxembourg
    • CAD $ | Macédoine du Nord
    • CAD $ | Madagascar
    • CAD $ | Malaisie
    • CAD $ | Malawi
    • CAD $ | Maldives
    • CAD $ | Mali
    • CAD $ | Malte
    • CAD $ | Maroc
    • CAD $ | Martinique
    • CAD $ | Maurice
    • CAD $ | Mauritanie
    • CAD $ | Mayotte
    • CAD $ | Mexique
    • CAD $ | Moldavie
    • CAD $ | Monaco
    • CAD $ | Mongolie
    • CAD $ | Monténégro
    • CAD $ | Montserrat
    • CAD $ | Mozambique
    • CAD $ | Myanmar (Birmanie)
    • CAD $ | Namibie
    • CAD $ | Nauru
    • CAD $ | Népal
    • CAD $ | Nicaragua
    • CAD $ | Niger
    • CAD $ | Nigeria
    • CAD $ | Niue
    • CAD $ | Norvège
    • CAD $ | Nouvelle-Calédonie
    • CAD $ | Nouvelle-Zélande
    • CAD $ | Oman
    • CAD $ | Ouganda
    • CAD $ | Ouzbékistan
    • CAD $ | Pakistan
    • CAD $ | Panama
    • CAD $ | Papouasie-Nouvelle-Guinée
    • CAD $ | Paraguay
    • CAD $ | Pays-Bas
    • CAD $ | Pays-Bas caribéens
    • CAD $ | Pérou
    • CAD $ | Philippines
    • CAD $ | Pologne
    • CAD $ | Polynésie française
    • CAD $ | Portugal
    • CAD $ | Qatar
    • CAD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
    • CAD $ | R.A.S. chinoise de Macao
    • CAD $ | République centrafricaine
    • CAD $ | République dominicaine
    • CAD $ | Roumanie
    • CAD $ | Royaume-Uni
    • CAD $ | Russie
    • CAD $ | Rwanda
    • CAD $ | Sahara occidental
    • CAD $ | Saint-Barthélemy
    • CAD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
    • CAD $ | Saint-Marin
    • CAD $ | Saint-Martin
    • CAD $ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
    • CAD $ | Saint-Pierre-et-Miquelon
    • CAD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
    • CAD $ | Sainte-Hélène
    • CAD $ | Sainte-Lucie
    • CAD $ | Salvador
    • CAD $ | Samoa
    • CAD $ | Sao Tomé-et-Principe
    • CAD $ | Sénégal
    • CAD $ | Serbie
    • CAD $ | Seychelles
    • CAD $ | Sierra Leone
    • CAD $ | Singapour
    • CAD $ | Slovaquie
    • CAD $ | Slovénie
    • CAD $ | Somalie
    • CAD $ | Soudan
    • CAD $ | Soudan du Sud
    • CAD $ | Sri Lanka
    • CAD $ | Suède
    • CAD $ | Suisse
    • CAD $ | Suriname
    • CAD $ | Svalbard et Jan Mayen
    • CAD $ | Tadjikistan
    • CAD $ | Taïwan
    • CAD $ | Tanzanie
    • CAD $ | Tchad
    • CAD $ | Tchéquie
    • CAD $ | Terres australes françaises
    • CAD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
    • CAD $ | Territoires palestiniens
    • CAD $ | Thaïlande
    • CAD $ | Timor oriental
    • CAD $ | Togo
    • CAD $ | Tokelau
    • CAD $ | Tonga
    • CAD $ | Trinité-et-Tobago
    • CAD $ | Tristan da Cunha
    • CAD $ | Tunisie
    • CAD $ | Turkménistan
    • CAD $ | Turquie
    • CAD $ | Tuvalu
    • CAD $ | Ukraine
    • CAD $ | Uruguay
    • CAD $ | Vanuatu
    • CAD $ | Venezuela
    • CAD $ | Viêt Nam
    • CAD $ | Wallis-et-Futuna
    • CAD $ | Yémen
    • CAD $ | Zambie
    • CAD $ | Zimbabwe
    Moyens de paiement
    • American Express
    • Apple Pay
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • Mastercard
    • Shop Pay
    • Visa
    © 2023, kapara-life Commerce électronique propulsé par Shopify
    • Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
    • S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.